描述
一年质保;Type IA 136公斤承重
封闭围栏作业平台,高强度玻璃纤维符合材料,绝缘不导电。外扩梯脚,应对不平坦地面。平台可以 1.47m~2.64m 高度范围可以调。重载设计,最大载重 17 kg。超大空间工作平台,为作业提供可活动的空间,符合 OSHA 标准。
OSHA 标准要求用户工作梯上方的一定高度上绑定一个锚点才可双手作业,在某些情况下,这些标准往往很难保持。并经常导致作业者在不安全的位置作业。围栏平台梯可封闭的作业平台完全可满足要求。
一年质保;Type IA 136公斤承重
封闭围栏作业平台,高强度玻璃纤维符合材料,绝缘不导电。外扩梯脚,应对不平坦地面。平台可以 1.47m~2.64m 高度范围可以调。重载设计,最大载重 17 kg。超大空间工作平台,为作业提供可活动的空间,符合 OSHA 标准。
OSHA 标准要求用户工作梯上方的一定高度上绑定一个锚点才可双手作业,在某些情况下,这些标准往往很难保持。并经常导致作业者在不安全的位置作业。围栏平台梯可封闭的作业平台完全可满足要求。
重量 | N/A |
---|---|
尺寸 | N/A |
载重 | 170kg |
材质 | 玻璃纤维 |
保证 | 一年质保 |
类型 | M3-5, M5-9, M8-14 |
90°阶梯 | 否 |
ANSI 等级 | Type IAA |
原产国 | 美国 |
梯脚 | 标准无损(卡扣式) |
梯子类型 | 笼式 – 伸缩平台 |
产品重量 | 34kg, 58.5kg, 68.4kg |
倾斜定位 | 否 |
踏板深度 | 38mm |
踏板宽度 | 521mm |
外部梯级深度 | 44mm |
平台和铰链系统 | 平台 |
双节梯级尺寸 | 102mm |
单节梯级尺寸 | 38mm |
脚手架位置 | 否 |
尺寸 | 914-1524mm, 1524-2743mm, 2438-4267mm |
包装长度 | 2616mm, 3124mm, 4267mm |
包装宽度 | 1143mm, 1168mm |
包装高度 | 319mm, 584mm, 635mm |
包装重量 | 46kg, 58.5kg, 68.4kg |
吊具系统 | 平台 |
步梯最高可站立高度 | 1500mm, 2654mm, 4089mm |
步梯最大高度 | 1803mm, 2261mm, 3200mm |
步梯最高可及高度 | 3480mm, 4636mm, 6071mm |
存储厚度 | 432mm |
存储高度 | 2388mm, 2997mm, 3886mm |
存储宽度 | 1168mm |
脚轮组 | 是 |
顶宽 | 660mm |
踏板高度 | 92mm |
护栏高度 | 1143 mm |
1198 North Spring Creek
PlaceSpringville, Utah 84663