描述
一年质保(玻璃纤维),终身质保(铝材)Type IAA 170 公斤承重
加宽稳定支脚,专业设计。舒适踏蹬,加宽设计,如履平地单侧。延伸,根据不同的工作,自由调整不同高度或形态。超宽稳定梯脚,满足各种作业地面作业要求。独创导向胶轮,方便移动。根据需求,可选配多功能附件。铝制结构,自重轻,经济实用。玻璃钢结构,适用于带电环境。
一年质保(玻璃纤维),终身质保(铝材)Type IAA 170 公斤承重
加宽稳定支脚,专业设计。舒适踏蹬,加宽设计,如履平地单侧。延伸,根据不同的工作,自由调整不同高度或形态。超宽稳定梯脚,满足各种作业地面作业要求。独创导向胶轮,方便移动。根据需求,可选配多功能附件。铝制结构,自重轻,经济实用。玻璃钢结构,适用于带电环境。
重量 | N/A |
---|---|
尺寸 | N/A |
载重 | 170kg |
材质 | 玻璃纤维, 铝 |
保证 | 终生质保, 一年质保 |
类型 | 3梯级, 4梯级, 5梯级 |
90°阶梯 | 是 |
ANSI 等级 | Type IA, Type IAA |
原产国 | 中国 |
梯脚 | 标准无损(卡扣/铆钉混合) |
产品重量 | 10.2kg, 11.8kg, 14.5kg, 18kg |
梯子类型 | 可调梯 |
平台和铰链系统 | 舒适步 |
倾斜定位 | 否 |
踏板深度 | 44mm |
踏板宽度 | 305mm |
单节梯级尺寸 | 44mm |
脚手架位置 | 否 |
尺寸 | 1524-2438mm, 1829-3048mm |
包装长度 | 1275mm, 1600mm, 1600mm, 1870mm |
包装宽度 | 620mm, 730mm, 820mm |
包装高度 | 220mm |
包装重量 | 15.9kg, 18kg, 20kg |
吊具系统 | 舒适步 |
步梯最高可站立高度 | 1727mm, 1727mm, 2311mm |
步梯最大高度 | 1588mm, 1956mm |
步梯最高可及高度 | 3759mm, 4293mm |
存储厚度 | 216mm |
存储高度 | 1562mm, 1854mm |
存储宽度 | 699mm, 813mm |
脚轮组 | 是 |
顶宽 | 368mm |
1198 North Spring Creek
PlaceSpringville, Utah 84663