描述
一年质保; Type IA 136 公斤承重
该梯子由耐用的非导电玻璃纤维制成,非常适合大多数工作,尤其是那些在电附近工作的工作。“黑马” 由 Little Giant 的标志性 Hi-Viz 绿色玻璃纤维制成,该颜色具有安全性,可以提高其他人的视野,使您在使用时更加安全。
一年质保; Type IA 136 公斤承重
该梯子由耐用的非导电玻璃纤维制成,非常适合大多数工作,尤其是那些在电附近工作的工作。“黑马” 由 Little Giant 的标志性 Hi-Viz 绿色玻璃纤维制成,该颜色具有安全性,可以提高其他人的视野,使您在使用时更加安全。
重量 | N/A |
---|---|
尺寸 | N/A |
载重 | 136kg |
材质 | 玻璃纤维 |
保证 | 一年质保 |
类型 | M13, M17, M22 |
90°阶梯 | 是 |
ANSI 等级 | Type IA |
原产国 | 中国 |
展开最大 | 3327mm, 4546mm, 5765mm |
展开最大可及高度 | 4292mm, 5536mm, 6781mm |
展开最大高度 | 3327mm, 4546mm, 5765mm |
展开最小高度 | 2107mm, 2717mm, 3327mm |
拉伸高度 | 4012mm, 5231mm, 6450mm |
展开最大可站立高度 | 2361mm, 3529mm, 4724mm |
展开最大工作高度 | 3327mm, 4546mm, 5765mm |
拓展锁 | 快速锁 |
梯脚 | 标准无损(铆接) |
梯子类型 | 伸缩式-铰接式 |
产品重量 | 14kg, 17kg, 21kg |
倾斜定位 | 是 |
踏板深度 | 38mm |
踏板宽度 | 316mm |
外部梯级深度 | 44mm |
平台和铰链系统 | 铰链锁 |
双节梯级尺寸 | 89mm |
单节梯级尺寸 | 35mm |
脚手架位置 | 是 |
尺寸 | 2133-3352mm, 2743-4572mm, 3352-5791mm |
包装长度 | 1142mm, 1422mm, 1727mm |
包装宽度 | 761mm, 736mm |
包装高度 | 254mm |
包装重量 | 15.6kg, 19.6kg, 24.5kg |
吊具系统 | 铰链锁 |
步梯最高可站立高度 | 888mm, 1473mm, 2031mm |
步梯最大高度 | 1219mm, 1574mm, 2031mm |
步梯最高可及高度 | 2286mm, 3454mm, 4013mm |
存储厚度 | 229mm |
存储高度 | 1092mm, 1397mm, 1702mm |
存储宽度 | 660mm, 737mm |
脚轮组 | 是 |
顶宽 | 457mm |
1198 North Spring Creek
PlaceSpringville, Utah 84663